Particolarissima 30° giornata di Zweite Bundesliga: continuano a stentare tutte le squadre di testa, senza però che quelle di rincorsa abbiano la forza per riportarsi sotto. E se lo fanno, si fermano ad un passo dai primi tre posti, saldamente controllati ormai da settimane dal trio Arminia Bielefeld, Stoccarda ed Amburgo.
Tre pareggi, ognuno con una sfumatura ed una nota di colore differente: l’Arminia si ferma in casa contro il Norimberga (1-1): è sempre il bomber Fabian Klos, ora a 18 reti, a portare avanti la carretta con un pregevole gol di testa su assist del francese Jonathan Clauss, un altro giocatore sempre in vista, bravo ad eludere il diretto marcatore. Il Norimberga pareggia alla fine del primo tempo e di fatto blocca l’incontro per tutto il secondo, in cui nessuno avrà la forza di mettersi davanti all’avversario.
Lo Stoccarda dimostra invece come la vittoria casalinga contro l’Amburgo e quella fuoricasa di Dresda della giornata precedente fossero un’illusione: continuano i problemi là davanti, cosicché la squadra di Matarazzo non va oltre lo 0-0 contro i viola dell’Osnabrück. Il titolare Hamadi Al Ghaddioui non conferma il gol realizzato nella giornata precedente (quando non segnava da metà febbraio) mentre Mario Gomez è a secco dal 9 Marzo, ultima partita prima della sosta contro l’Arminia (1-1).
Ancora più paradossale quello che accade ad Amburgo, dove la promozione sta davvero risultando una chimera: l’HSV, impegnato nel posticipo di ieri sera alle 20:30 contro l’Holstein Kiel, va sotto 0-1, salvo poi pareggiare su rigore di Aaron Hunt e rimontare grazie ad un gol di Joel Pohjanpalo, tornato ad ottimi livelli da qualche settimana. Dopo una dormita difensiva che porta al 2-2 di Emmanuel Iyoha, molto sveglio sottoporta, il finlandese Pohjanpalo riallunga la situazione per quello che sembra il definitivo 3-2. Al 93esimo invece, in pieno recupero, il coreano Jae-Sung Lee gela tutto lo staff dell’Amburgo, che fallisce l’aggancio allo Stoccarda secondo in quello che è stato definito dalla stampa tedesca un vero e proprio “drama”.
# | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | PU | Ultime 5 partite | TaT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 29 | 15 | 12 | 2 | 54 | 27 | +27 | 57 | DWDDD | ||
2 | Stoccarda | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 35 | +14 | 52 | DWWLL | ||
3 | Amburgo | 30 | 13 | 11 | 6 | 58 | 38 | +20 | 50 | DWLDD | ||
4 | Heidenheim 1846 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 31 | +8 | 48 | LWDWL | ||
5 | Darmstadt 98 | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 | 38 | +1 | 43 | LDWWL | ||
6 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 44 | +1 | 42 | WWLDW | ||
7 | Erzgebirge Aue | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 41 | WLLDW | ||
8 | Bochum | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 46 | +1 | 39 | WDWDW | ||
9 | Holstein Kiel | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 49 | -1 | 39 | DLLWD | ||
10 | Sandhausen | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 38 | -1 | 39 | WWWDL | ||
11 | Jahn Ratisbona | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 48 | -3 | 39 | WDDDD | ||
12 | SpVgg Greuthe… | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | 38 | LDLDD | ||
13 | Osnabrück | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 42 | -3 | 35 | DDWLD | ||
14 | Sankt Pauli | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 | LDDLW | ||
15 | Norimberga | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 50 | -12 | 33 | DDDDL | ||
16 | Karlsruher | 30 | 6 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 | 30 | LDDDW | ||
17 | Wehen Wiesbaden | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 52 | -15 | 28 | LLLLW | ||
18 | Dynamo Dresda | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 | WLLWW |
CLASSIFICA MARCATORI
Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden): 18 reti
Fabian Klos (Arminia Bielefeld): 18 reti
Philip Hofmann (Karlsruher): 13 reti
PROSSIMA GIORNATA
Lascia un commento