
Si è concluso il primo turno di Champions e Europa League. La Francia supera il Portogallo nella classifica UEFA, le squadre della Ligue 1 nonostante la magra figura balzano al quinto posto, alle spalle dell’Italia, che dista però ben 16 punti.
Proprio la Serie A è alla ricerca di un clamoroso sorpasso ai danni dell’Inghilterra, le squadra della Premier hanno raccolto un magro bottino: due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte. I punti che separano l due leghe sono solo 4. 045, ma se le cose dovessero andare come nella scorsa stagione, il terzo posto non sarebbe affatto utopia.
La classifica aggiornata del Ranking UEFA:
# | country | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | ranking | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 4.642 | 86.427 | 7/ 7 |
2 | Germany | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 4.428 | 68.177 | 7/ 7 |
3 | England | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 3.625 | 65.659 | 6/ 8 |
4 | Italy | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 2.666 | 61.605 | 5/ 6 |
5 | France | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 4.083 | 45.749 | 6/ 6 |
6 | Portugal | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 3.000 | 45.582 | 5/ 6 |
7 | Russia | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 4.100 | 43.682 | 5/ 5 |
8 | Ukraine | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 3.200 | 38.283 | 3/ 5 |
9 | Belgium | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 2.400 | 35.000 | 3/ 5 |
10 | Netherlands | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 2.083 | 31.896 | 4/ 6 |
Lascia un commento