Classifica Premier League 2023-24
Le prime 4 classificate si qualificano alla fase a gironi della Champions League 2024-25. La quinta classifica e la vincente della FA Cup si qualificano per la fase a gironi dell’Europa League 2024-25. La vincente della League Cup si qualifica per i playoff della Conference League 2024-25. Se le squadre vincitrici delle due coppe nazionali risultano già qualificate alle coppe europee tramite il piazzamento in classifica, si qualificano la sesta (Europa League) ed eventualmente la settima (Conference League). L’Inghilterra avrà inoltre una quinta squadra nella Champions League 2024-25 nel caso in cui dovesse finire tra le prime due posizioni del Ranking Uefa stagionale del 2023-24. In questo caso le altre squadre qualificate scaleranno fino all’eventuale ottavo posto per la Conference League. Retrocedono le ultime 3 squadre.
In caso di parità punti si tengono in considerazione i seguenti criteri, in ordine: 1) differenza reti generale, 2) gol segnati, 3) scontri diretti, 4) gol in trasferta negli scontri diretti, 5) spareggio.
G | V | N | P | GF | GS | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 |
5 | Tottenham | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
7 | Newcastle | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 |
8 | Brighton | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 |
9 | West Ham | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 |
12 | Wolves | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | −9 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | −5 |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | −14 |
17 | Luton | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | −11 |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | −23 |
19 | Everton | 4* | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | −6 |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | −22 |
*Everton 10 punti di penalizzazione