Ecco la classifica marcatori Premier League 2023-24
I dati sono aggiornati al 2 gennaio 2024.
| 14 | Erling Haaland | Manchester City |
| 14 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 12 | Son Heung-min | Tottenham |
| 12 | Dominic Solanke | Bournemouth |
| 11 | Jarrod Bowen | West Ham |
| 10 | Hwang Hee-chan | Wolverhampton |
| 9 | Alexander Isak | Newcastle |
| 9 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 8 | Cole Palmer | Chelsea |
| 7 | Callum Wilson | Newcastle |
| 7 | Bryan Mbeumo | Brentford |
| 7 | Nicolas Jackson | Chelsea |
| 7 | Joao Pedro | Brighton |
| 7 | Chris Wood | Nottingham Forest |
| 6 | Abdoulaye Doucoure | Everton |
| 6 | Odsonne Édouard | Crystal Palace |
| 6 | Julian Alvarez | Manchester City |
| 6 | Evan Ferguson | Brighton |
| 6 | Anthony Gordon | Newcastle |
| 6 | Leon Bailey | Aston Villa |
| 6 | Douglas Luiz | Aston Villa |
| 6 | Richarlison | Tottenham |
| 6 | Mohammed Kudus | West Ham |
| 6 | Matheus Cunha | Wolves |
| 6 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 5 | Raheem Sterling | Chelsea |
| 5 | Scott McTominay | Manchester United |
| 5 | Eddie Nketiah | Arsenal |
| 5 | Phil Foden | Manchester City |
| 5 | Darwin Nunez | Liverpool |
| 5 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 5 | Dejan Kulusevski | Tottenham |
| 5 | John McGinn | Aston Villa |
| 5 | Diogo Jota | Liverpool |
| 5 | Tomas Soucek | West Ham |
| 5 | Michael Olise | Crystal Palace |
| 5 | Elijah Adebayo | Luton |
| 5 | Raul Jimenez | Fulham |
