Ecco la classifica marcatori Ligue 1 2023-24
I dati sono aggiornati al 20 dicembre 2023.
| 18 | Kylian Mbappé | PSG |
| 8 | Wissam Ben Yedder | Monaco |
| 7 | Akor Adams | Montpellier |
| 7 | Alexandre Lacazette | Lione |
| 6 | Mostafa Mohamed | Nantes |
| 6 | Terem Moffi | Nizza |
| 5 | Pierre Emerick Aubameyang | Marsiglia |
| 5 | Aleksandr Golovin | Monaco |
| 5 | Takumi Minamino | Monaco |
| 5 | Romain Del Castillo | Brest |
| 5 | Thijs Dallinga | Tolosa |
| 5 | Romain Faivre | Lorient |
| 5 | Kmaory Doumbia | Brest |
| 5 | Vitinha | PSG |
| 5 | Jonathan David | Lille |
| 4 | Folarin Balogun | Monaco |
| 4 | Nabil Alioui | Le Havre |
| 4 | Teddy Teuma | Reims |
| 4 | Mohamed Bayo | Le Havre |
| 4 | Eli Junior Kroupi | Lorient |
| 4 | Benjamin Bourigeaud | Rennes |
| 4 | Randal Kolo Muani | PSG |
| 4 | Emanuel Emegha | Strasburgo |
| 4 | Frank Magri | Tolosa |
| 4 | Wesley Said | Lens |
