Ecco la classifica marcatori Bundesliga 2023-24
I dati sono aggiornati al 20 dicembre 2023.
| 21 | Harry Kane | Bayern Monaco |
| 17 | Serhou Guirassy | Stoccarda |
| 11 | Loïs Openda | Lipsia |
| 10 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen |
| 9 | Jonas Wind | Wolfsburg |
| 9 | Deniz Undav | Stoccarda |
| 8 | Ermedin Demirović | Augsburg |
| 8 | Leroy Sané | Bayern Monaco |
| 7 | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen |
| 7 | Marvin Ducksch | Werder Brema |
| 7 | Omar Marmoush | Eintracht Francoforte |
| 7 | Alassane Plea | Borussia Monchengladbach |
| 6 | Tim Kleindienst | Heidenheim |
| 6 | Maximilian Beier | Hoffenheim |
| 6 | Eren Dinkçi | Heidenheim |
| 6 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
| 6 | Tim Skarke | Darmstadt |
| 5 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen |
| 5 | Niclas Fullkrug | Borussia Dortmund |
| 5 | Jan-Niklas Beste | Heidenheim |
| 5 | Donyell Malen | Borussia Dortmund |
| 5 | Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| 5 | Takuma Asano | Bochum |
| 5 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen |
| 5 | Chris Fuhrich | Stoccarda |
| 5 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen |
| 5 | Lucas Holer | Friburgo |
| 4 | Kevin Behrens | Union Berlino |
| 4 | Robin Gosens | Union Berlino |
| 4 | Xavi Simons | Lipsia |
| 4 | Tomas Cvancara | Borussia Monchengladbach |
| 4 | Davie Selke | Colonia |
| 4 | Wout Weghorst | Hoffenheim |
| 4 | Kevin Stoger | Bochum |
| 4 | Rocco Reitz | Borussia Monchengladbach |
| 4 | Rafael Borre | Werder Brema |
