I numeri di Cristiano Ronaldo sono in continuo aggiornamento, con la doppietta realizzata al Malmoe nella seconda giornata di Champions League, il portoghese rompe il traguardo dei 500 gol in carriera.
Il Real Madrid vince per 2-0 portandosi a sei punti nel girone assieme al PSG, il vero protagonista della serata è CR7 che segna un nuovo record nella sua strepitosa carriera a soli trent’anni. La stagione europea è iniziata nel migliore dei modi con una tripletta allo Shaktar Donetsk alla prima giornata.
Ronaldo ha segnato 55 gol con la propria nazionale, 5 con lo Sporting Lisbona, 118 con il Manchester United e ben 323 con la maglia delle merengues. Di questi ben 86 in Champions League, e le cifre sono destinate a crescere.
La strada per diventare il più grande marcature di tutti i tempi è ancora lunga e forse irraggiungibile visto il record del ceco Josef Bican, che ha fatto la storia negli anni ’40 con lo Slavia Praga segnando 325 gol in sole 203 presenze. Nel mirino vi è un’altra stella del Real Marid: Alfredo Di Stefano, a 515 reti.
Di seguito la classifica dei top scorer di tutti i tempi.
Calciatore | Nazionalità | Reti realizzate | Presenze | Media reti |
---|---|---|---|---|
Josef Bican | Rep. Ceca | 805 | 500 ca. | 1,53 |
Romário | Brasile | 772 | 977 | 0,79 |
Pelé | Brasile | 761 | 821 | 0,93 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 746 | 709 | 0,95 |
Gerd Müller | Germania | 730 | 787 | 0,92 |
Ferenc Deák | Ungheria | 576 | ? | ? |
Uwe Seeler | Germania | 575 | 600+ | <0,96 |
Ernest Wilimowski | Polonia | 554 | ? | ? |
Eusébio | Portogallo | 552 | 617 | 0,89 |
James McGrory | Scozia | 550 | 547 | 1,005 |
Franz Binder | Austria | 546 | 556 ca. | 0,98 ca. |
Fernando Peyroteo | Portogallo | 544 | 348 | 1,56 |
Hugo Sánchez | Messico | 541 | 881 | 0,61 |
Fritz Walter | Germania | 539 | 500 ca. | 1,08 ca. |
József Takács | Ungheria | 523 | 260 ca. | 2,01 ca. |
Gyula Zsengellér | Ungheria | 522 | 461 ca. | 1,13 ca. |
Zico | Brasile | 522 | 750 | 0,70 |
Cristiano Ronaldo | Portogallo | 517 | 786 | 0,66 |
Tulio Maravilha | Brasile | 515 | ? | ? |
Alfredo Di Stéfano | Argentina/ Spagna | 515 | 706 | 0,73 |
Gunnar Nordahl | Svezia | 513 | 550 | 0,93 |
Lascia un commento