Ranking Uefa, il riepilogo dopo la tre giorni 1-3 ottobre

RANKING UEFA. Nonostante una tre giorni mediocre e salvata soltanto dalla bella vittoria della Fiorentina a Dnipro, l’Italia riesce a rosicchiare un altro mezzo punto al Portogallo nel ranking Uefa. Ricordiamo che se il quarto posto sarà con ogni probabilità confermato alla fine di questa stagione, è a forte rischio per il 2014-15 visto che i lusitani al momento continuano ad avere più di tre punti di vantaggio, da recuperare da qui al maggio 2015. L’Italia mantiene anche il quinto posto nella stagionale: scavalcata la Repubblica Ceca ma, come prevedibile, dalle retrovie è  emersa la Germania (5 vittorie e una sconfitta). Alla ribalta anche Inghilterra e Spagna (5 vittorie un pareggio e una sconfitta per entrambe) che scalzano la Romania dal vertice della graduatoria riferita solo a quest’anno, dove la Francia annaspa ancora nelle retrovie. Pochi movimenti di rilievo nella generale.

RANKING UEFA, IL RENDIMENTO DELLA TRE GIORNI 1-3 OTTOBRE

  1. Inghilterra 1,571
  2. Spagna 1,571
  3. Germania 1,428
  4. Italia 0,833
  5. Russia 0,833
  6. Austria 0,800
  7. Israele 0,750
  8. Olanda 0,666
  9. Belgio 0,600
  10. Grecia 0,600
  11. Francia 0,500
  12. Rep.Ceca 0,500
  13. Cipro 0,500
  14. Bulgaria 0,500
  15. Turchia 0,400
  16. Portogallo 0,333
  17. Ucraina 0,333
  18. Romania 0,250
  19. Croazia 0,250
  20. Moldavia 0,250
  21. Kazakistan 0,250
  22. Svezia 0,200
  23. Norvegia 0,200

Svizzera, Danimarca, Polonia, Scozia, Slovenia non hanno conquistato punti

Bielorussia, Serbia, Ungheria, Slovacchia, Azerbaijan, Georgia, Finlandia, Bosnia, Islanda, Montenegro, Lettonia, Macedonia, Irlanda, Malta, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Albania, Irlanda del Nord, Galles, Armenia, Estonia, Far Oer, San Marino, Andorra non hanno più squadre in gara

Questo il resoconto totale stagionale:

  1. Inghilterra 6,357
  2. Spagna 6,285
  3. Romania 5,875
  4. Germania 5,428
  5. Italia 5,166
  6. Russia 5,083
  7. Rep.Ceca 5,000
  8. Svizzera 4,200
  9. Belgio 4,000
  10. Austria 3,800
  11. Ucraina 3,666
  12. Israele 3,500
  13. Portogallo 3,416
  14. Croazia 3.375
  15. Turchia 3,300
  16. Francia 3,166
  17. Bulgaria 3,125
  18. Kazakistan 2,875
  19. Svezia 2,800
  20. Scozia 2,750
  21. Polonia 2,625
  22. Moldavia 2,625
  23. Norvegia 2,600
  24. Azerbaijan 2,500
  25. Islanda 2,500
  26. Serbia 2,500
  27. Grecia 2,500
  28. Olanda 2,416
  29. Albania 2,000
  30. Danimarca 2,000
  31. Georgia 1,875
  32. Bielorussia 1,750
  33. Cipro 1,750
  34. Lettonia 1,625
  35. Slovacchia 1,625
  36. Bosnia Erzegovina 1,500
  37. Lussemburgo 1,500
  38. Montenegro 1,250
  39. Lituania 1,250
  40. Armenia 1,125
  41. Slovenia 1,125
  42. Estonia 1,000
  43. Liechtenstein 1,000
  44. Isole Far Oer 0,875
  45. Malta 0,875
  46. Irlanda del Nord 0,875
  47. Ungheria 0,875
  48. Galles 0,750
  49. Finlandia 0,500
  50. Macedonia 0,500
  51. San Marino 0,333
  52. Andorra 0,333
  53. Irlanda 0,250

Ecco, infine, il ranking Uefa delle ultime 5 stagioni (compresa quella appena cominciata) che determinerà i posti nelle competizioni europee da assegnare nei campionati nazionali 2014-15. A seguire, invece, il totale delle ultime 4 stagioni, a cui si aggiungerà il rendimento nelle coppe 2014-15 per determinare i posti da assegnare nei campionati nazionali 2015-16:

# Nazione 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Totale Squadre
1 Spagna 17.928 18.214 20.857 17.714 6.285 80.998 7/ 7
2 Inghiterra 17.928 18.357 15.250 16.428 6.357 74.320 7/ 7
3 Germania 18.083 15.666 15.250 17.928 5.428 72.355 6/ 7
4 Italia 15.428 11.571 11.357 14.416 5.166 57.938 5/ 6
5 Portogallo 10.000 18.800 11.833 11.750 3.416 55.799 5/ 6
6 Francia 15.000 10.750 10.500 11.750 3.166 51.166 4/ 6
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 5.083 41.665 5/ 6
8 Olanda 9.416 11.166 13.600 4.214 2.416 40.812 3/ 6
9 Ucraina 5.800 10.083 7.750 9.500 3.666 36.799 4/ 6
10 Belgio 8.700 4.600 10.100 6.500 4.000 33.900 4/ 5
11 Turchia 7.600 4.600 5.100 10.200 3.300 30.800 2/ 5
12 Svizzera 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/ 5
13 Grecia 7.900 7.600 7.600 4.400 2.500 30.000 2/ 5
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 3.800 26.925 3/ 5
15 Repubblica Ceca 4.100 3.500 5.250 8.500 5.000 26.350 2/ 4
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 5.875 26.257 2/ 4
17 Israele 7.250 4.625 6.000 3.250 3.500 24.625 2/ 4
18 Cipro 4.250 3.125 9.125 4.000 1.750 22.250 2/ 4
19 Danimarca 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 2/ 5
20 Croazia 3.000 4.125 3.750 4.375 3.375 18.625 2/ 4
21 Bielorussia 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
22 Polonia 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/ 4
23 Scozia 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/ 4
24 Svezia 2.500 2.600 2.900 5.125 2.800 15.925 1/ 5
25 Norvegia 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 1/ 5
26 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
27 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 3.125 13.125 1/ 4
28 Ungheria 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovacchia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
30 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
31 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
32 Moldavia 2.125 2.125 0.500 2.250 2.625 9.625 1/ 4
33 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500 1/ 4
34 Kazakistan 1.250 0.875 1.625 1.375 2.875 8.000 1/ 4
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finlandia 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Islanda 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Lettonia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Lituania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Irlanda 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Lussemburgo 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Irlanda del Nord 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Galles 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Isole Far Oer 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3
# Nazione 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Totale Squadre
1 Spagna 18.214 20.857 17.714 6.285 0.000 63.070 0
2 Inghilterra 18.357 15.250 16.428 6.357 0.000 56.392 0
3 Germania 15.666 15.250 17.928 5.428 0.000 54.272 0
4 Portogallo 18.800 11.833 11.750 3.416 0.000 45.799 0
5 Italia 11.571 11.357 14.416 5.166 0.000 42.510 0
6 Francia 10.750 10.500 11.750 3.166 0.000 36.166 0
7 Russia 10.916 9.750 9.750 5.083 0.000 35.499 0
8 Olanda 11.166 13.600 4.214 2.416 0.000 31.396 0
9 Ucraina 10.083 7.750 9.500 3.666 0.000 30.999 0
10 Belgio 4.600 10.100 6.500 4.000 0.000 25.200 0
11 Svizzera 5.900 6.000 8.375 4.200 0.000 24.475 0
12 Turchia 4.600 5.100 10.200 3.300 0.000 23.200 0
13 Repubblica Ceca 3.500 5.250 8.500 5.000 0.000 22.250 0
14 Grecia 7.600 7.600 4.400 2.500 0.000 22.100 0
15 Romania 3.166 4.333 6.800 5.875 0.000 20.174 0
16 Cipro 3.125 9.125 4.000 1.750 0.000 18.000 0
17 Austria 4.375 7.125 2.250 3.800 0.000 17.550 0
18 Israele 4.625 6.000 3.250 3.500 0.000 17.375 0
19 Polonia 4.500 6.625 2.500 2.625 0.000 16.250 0
20 Croazia 4.125 3.750 4.375 3.375 0.000 15.625 0
21 Bielorussia 5.875 3.125 4.500 1.750 0.000 15.250 0
22 Danimarca 6.700 3.100 3.300 2.000 0.000 15.100 0
23 Svezia 2.600 2.900 5.125 2.800 0.000 13.425 0
24 Scozia 3.600 2.750 4.300 2.750 0.000 13.400 0
25 Norvegia 2.375 2.300 4.900 2.600 0.000 12.175 0
26 Serbia 3.500 2.125 3.000 2.500 0.000 11.125 0
27 Bulgaria 4.625 1.500 0.750 3.125 0.000 10.000 0
28 Azerbaijan 2.000 1.375 3.000 2.500 0.000 8.875 0
29 Ungheria 2.750 2.250 3.000 0.875 0.000 8.875 0
30 Slovacchia 3.000 2.375 1.500 1.625 0.000 8.500 0
31 Slovenia 1.500 2.250 3.250 1.125 0.000 8.125 0
32 Georgia 1.875 2.875 1.500 1.875 0.000 8.125 0
33 Moldavia 2.125 0.500 2.250 2.625 0.000 7.500 0
34 Kazakistan 0.875 1.625 1.375 2.875 0.000 6.750 0
35 Finlandia 1.800 1.500 2.000 0.500 0.000 5.800 0
36 Bosnia-Herzegovina 1.875 1.125 1.250 1.500 0.000 5.750 0
37 Islanda 0.375 1.375 1.250 2.500 0.000 5.500 0
38 Montenegro 1.750 0.500 1.375 1.250 0.000 4.875 0
39 Macedonia 1.375 1.625 1.250 0.500 0.000 4.750 0
40 Lussemburgo 0.625 1.125 1.375 1.500 0.000 4.625 0
41 Albania 0.875 0.875 0.750 2.000 0.000 4.500 0
42 Malta 1.500 0.833 0.875 0.875 0.000 4.083 0
43 Lettonia 0.500 0.625 1.250 1.625 0.000 4.000 0
44 Lituania 0.625 1.000 1.125 1.250 0.000 4.000 0
45 Irlanda 1.000 1.500 1.000 0.250 0.000 3.750 0
46 Irlanda del Nord 1.125 0.500 1.000 0.875 0.000 3.500 0
47 Liechtenstein 0.500 2.000 0.000 1.000 0.000 3.500 0
48 Galles 0.875 0.625 0.500 0.750 0.000 2.750 0
49 Armenia 0.250 0.125 0.875 1.125 0.000 2.375 0
50 Isole Far Oer 0.250 0.500 0.500 0.875 0.000 2.125 0
51 Estonia 0.250 0.375 0.375 1.000 0.000 2.000 0
52 San Marino 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 0
53 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.333 0
About Alfonso Alfano 1806 Articoli
Sono Alfonso Alfano, 32 anni, della provincia di Salerno ma da anni vivo in Spagna, a Madrid. Appassionato di sport (calcio, tennis, basket e motori in particolare), di tecnologia, divoratore di libri, adoro scrivere e cimentarmi in nuove avventure. Conto su svariate e importanti esperienze sul Web.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.