1° Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | 0 – 0 | Sunderland | 18 agosto 2012 | 15:00 | |||||||
Fulham | 5 – 0 | Norwich City | |||||||||
QPR | 0 – 5 | Swansea City | |||||||||
Reading | 1 – 1 | Stoke City | |||||||||
West Bromwich | 3 – 0 | Liverpool | |||||||||
West Ham | 1 – 0 | Aston Villa | |||||||||
Newcastle | 2 – 1 | Tottenham | 17:30 | ||||||||
Wigan | 0 – 2 | Chelsea | 19 agosto 2012 | 13:30 | |||||||
Manchester City | 3 – 2 | Southampton | 16:00 | ||||||||
Everton | 1 – 0 | Manchester Utd | 20 agosto 2012 | 20:00 |
2ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Swansea City | 3 – 0 | West Ham United | 25 agosto 2012 | 12:45 | |||||||
Aston Villa | 1 – 3 | Everton | 15:00 | ||||||||
Manchester United | 3 – 2 | Fulham | |||||||||
Norwich City | 1 – 1 | Queens Park Rangers | |||||||||
Southampton | 0 – 2 | Wigan Athletic | |||||||||
Sunderland | rinviata | Reading | |||||||||
Tottenham Hotspur | 1 – 1 | West Bromwich Albion | |||||||||
Chelsea | 2 – 0 | Newcastle United | 17:30 | ||||||||
Stoke City | 0 – 0 | Arsenal | 26 agosto 2012 | 13:30 | |||||||
Liverpool | 2 – 2 | Manchester City | 16:00 |
3ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | 4 – 2 | Reading | 22 agosto 2012[4] | 19:45 | |||||||
West Ham United | 3 – 0 | Fulham | 1° settembre 2012 | 12:45 | |||||||
Swansea City | 2 – 2 | Sunderland | 15:00 | ||||||||
Tottenham Hotspur | 1 – 1 | Norwich City | |||||||||
West Bromwich Albion | 2 – 0 | Everton | |||||||||
Wigan Athletic | 2 – 2 | Stoke City | |||||||||
Manchester City | 3 – 1 | Queens Park Rangers | 17:30 | ||||||||
Liverpool | 0 – 2 | Arsenal | 2 settembre 2012 | 13:30 | |||||||
Newcastle United | 1 – 1 | Aston Villa | 16:00 | ||||||||
Southampton | 2 – 3 | Manchester United |
4ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Norwich City | 0 – 0 | West Ham United | 15 settembre 2012 | 12:45 | |||||||
Arsenal | 6 – 1 | Southampton | 15:00 | ||||||||
Aston Villa | 2 – 0 | Swansea City | |||||||||
Fulham | 3 – 0 | West Bromwich Albion | |||||||||
Manchester United | 4 – 0 | Wigan Athletic | |||||||||
Queens Park Rangers | 0 – 0 | Chelsea | |||||||||
Stoke City | 1 – 1 | Manchester City | |||||||||
Sunderland | 1 – 1 | Liverpool | 17:30 | ||||||||
Reading | 1 – 3 | Tottenham Hotspur | 16 settembre 2012 | 16:00 | |||||||
Everton | 2 – 2 | Newcastle United | 17 settembre 2012 | 20:00 |
5ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Swansea City | 0 – 3 | Everton | 22 settembre 2012 | 12:45 | |||||||
Chelsea | 1 – 0 | Stoke City | 15:00 | ||||||||
Newcastle United | 1 – 0 | Norwich City | |||||||||
Southampton | 4 – 1 | Aston Villa | |||||||||
West Bromwich Albion | 1 – 0 | Reading | |||||||||
West Ham United | 1 – 1 | Sunderland | |||||||||
Wigan Athletic | 1 – 2 | Fulham | |||||||||
Liverpool | 1 – 2 | Manchester United | 23 settembre 2012 | 13:30 | |||||||
Manchester City | 1 – 1 | Arsenal | 16:00 | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Queens Park Rangers |
6ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Chelsea | 29 settembre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | West Browmich | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Fulham | 0 – 3 | Manchester City | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Wigan Athletic | TBA |
7ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Norwich City | 6 ottobre 2012 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Everton | TBA |
8ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Fulham | vs. | Aston Villa | 20 ottobre 2012 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Southampton | TBA |
9ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Queens Park Rangers | 27 ottobre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Chelsea | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | West Ham United | TBA |
10ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Fulham | vs. | Everton | 3 novembre 2012 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Manchester City | TBA |
11ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Fulham | 10 novembre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Chelsea | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | West Bromwich Albion | TBA |
12ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Tottenham Hotspur | 17 novembre 2012 | TBA | |||||||
Fulham | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Liverpool | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Everton | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Stoke City | TBA |
13ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Aston Villa | vs. | Arsenal | 24 novembre 2012 | TBA | |||||||
Chelsea | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Reading | TBA |
14ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Aston Villa | vs. | Reading | 27 novembre 2012 | TBA | |||||||
Manchester United | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Chelsea | vs. | Fulham | 28 novembre 2012 | TBA | |||||||
Everton | vs. | Arsenal | TBA |
15ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Swansea City | 1 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Fulham | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Liverpool | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Chelsea | TBA |
16ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | West Bromwich Albion | 8 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Queens Park Rangers | TBA |
17ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Southampton | 15 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | West Ham United | TBA |
18ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Aston Villa | 22 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Arsenal | TBA |
19ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | West Ham United | 26 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Manchester City | TBA |
20ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Newcastle United | 29 dicembre 2012 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Reading | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Tottenham Hotspur | TBA |
21ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Queens Park Rangers | 1 gennaio 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Reading | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Manchester United | TBA |
22ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Manchester City | 12 gennaio 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Reading | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | West Ham United | TBA |
23ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Arsenal | 19 gennaio 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Sunderland | TBA |
24ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Liverpool | 29 gennaio 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Everton | vs. | West Bromwich Albion | 30 gennaio 2013 | TBA | |||||||
Fulham | vs. | West Ham United | TBA |
25ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Stoke City | 2 febbraio 2013 | TBA | |||||||
Everton | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Southampton | TBA |
26ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Aston Villa | vs. | West Ham United | 9 febbraio 2013 | TBA | |||||||
Chelsea | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Liverpool | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Newcastle United | TBA |
27ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Aston Villa | 23 febbraio 2013 | TBA | |||||||
Fulham | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Liverpool | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Tottenham Hotspur | TBA |
28ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Aston Villa | vs. | Manchester City | 2 marzo 2013 | TBA | |||||||
Chelsea | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Liverpool | TBA |
29ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Everton | 9 marzo 2013 | TBA | |||||||
Fulham | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Liverpool | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Manchester United | TBA |
30ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Aston Villa | vs. | Queens Park Rangers | 16 marzo 2013 | TBA | |||||||
Chelsea | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Newcastle United | TBA |
31ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Reading | 30 marzo 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Norwich City | TBA |
32ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Sunderland | 6 aprile 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Everton | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Arsenal | TBA |
33ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Norwich City | 13 aprile 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Chelsea | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Swansea City | TBA |
34ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Fulham | vs. | Arsenal | 20 aprile 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Wigan Athletic | TBA |
35ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Manchester United | 27 aprile 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
Chelsea | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Everton | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Tottenham Hotspur | TBA |
36ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Fulham | vs. | Reading | 4 maggio 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Everton | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | Aston Villa | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Southampton | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Wigan Athletic | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Newcastle United | TBA |
37ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Arsenal | vs. | Wigan Athletic | 12 maggio 2013 | TBA | |||||||
Aston Villa | vs. | Chelsea | TBA | ||||||||
Everton | vs. | West Ham United | TBA | ||||||||
Fulham | vs. | Liverpool | TBA | ||||||||
Manchester United | vs. | Swansea City | TBA | ||||||||
Norwich City | vs. | West Bromwich Albion | TBA | ||||||||
Queens Park Rangers | vs. | Newcastle United | TBA | ||||||||
Reading | vs. | Manchester City | TBA | ||||||||
Stoke City | vs. | Tottenham Hotspur | TBA | ||||||||
Sunderland | vs. | Southampton | TBA |
38ª Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospitante | Risultato | Ospite | Data | Ora | |||||||
Chelsea | vs. | Everton | 19 maggio 2013 | TBA | |||||||
Liverpool | vs. | Queens Park Rangers | TBA | ||||||||
Manchester City | vs. | Norwich City | TBA | ||||||||
Newcastle United | vs. | Arsenal | TBA | ||||||||
Southampton | vs. | Stoke City | TBA | ||||||||
Swansea City | vs. | Fulham | TBA | ||||||||
Tottenham Hotspur | vs. | Sunderland | TBA | ||||||||
West Bromwich Albion | vs. | Manchester United | TBA | ||||||||
West Ham United | vs. | Reading | TBA | ||||||||
Wigan Athletic | vs. | Aston Villa | TBA |
Lascia un commento