RANKING UEFA. Prima metà di stagione europea agrodolce per l’Italia: a metà del cammino, nel rendimento stagionale, per un turno siamo stati davanti anche alla Germania al terzo posto e a pochi decimi da Inghilterra e Spagna che, al solito, dominano. Le eliminazioni dalla Champions di Juve e Napoli e il contemporaneo 4 su 4 dei tedeschi (con relativi bonus per passaggio del girone) ci hanno allontanato dal terzetto di testa ma, in compenso, si può contare ora su una pattuglia numerosa in Europa League. Il quarto posto dell’Italia è “impreziosito” dalle clamorose debacle di Francia e Portogallo: rispettivamente 11esimi e 14esimi nella stagionale, e con sole due squadre ancora in lizza, i nostri avversari diretti per il quarto posto hanno vissuto una terribile fase a gironi. Il Portogallo, in particolare, ha praticamente dilapidato il vantaggio di 5 punti che aveva sull’Italia in vista del 2014-15. Insomma, il quarto posto in Champions League è ancora una chimera, ma almeno rafforziamo la nostra posizione nel Ranking Uefa in attesa di tempi migliori.
RANKING UEFA, IL RENDIMENTO STAGIONALE 2013-14
Ecco, infine, il ranking Uefa delle ultime 5 stagioni (compresa quella appena cominciata) che determinerà i posti nelle competizioni europee da assegnare nei campionati nazionali 2014-15. A seguire, invece, il totale delle ultime 4 stagioni, a cui si aggiungerà il rendimento nelle coppe 2014-15 per determinare i posti da assegnare nei campionati nazionali 2015-16:
| # | Nazione | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 13.714 | 88.427 |
| 2 | England | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 14.357 | 82.320 |
| 3 | Germany | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 12.571 | 79.498 |
| 4 | Italy | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 10.333 | 63.105 |
| 5 | Portugal | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 5.583 | 57.966 |
| 6 | France | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 6.333 | 54.333 |
| 7 | Russia | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 9.250 | 45.832 |
| 8 | Netherlands | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 4.750 | 43.146 |
| 9 | Ukraine | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.000 | 40.133 |
| 10 | Belgium | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.200 | 36.100 |
| 11 | Turkey | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.500 | 34.000 |
| 12 | Greece | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 5.700 | 33.200 |
| 13 | Switzerland | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 5.400 | 31.425 |
| 14 | Austria | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 6.800 | 29.925 |
| 15 | Czech Republic | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 6.500 | 27.850 |
| 16 | Romania | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 27.257 |
| 17 | Israel | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.500 | 26.625 |
| 18 | Cyprus | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 23.250 |
| 19 | Denmark | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 21.100 |
| 20 | Croatia | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 19.625 |
| 21 | Poland | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 18.875 |
| 22 | Belarus | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 18.625 |
| 23 | Scotland | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 16.566 |
| 24 | Sweden | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 16.325 |
| 25 | Bulgaria | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 4.875 | 14.875 |
| 26 | Norway | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 14.275 |
| 27 | Serbia | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 14.125 |
| 28 | Hungary | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 |
| 29 | Slovakia | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 11.000 |
| 30 | Slovenia | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 2.375 | 10.750 |
| 31 | Moldova | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 10.375 |
| 32 | Azerbaijan | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 10.375 |
| 33 | Georgia | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 9.875 |
| 34 | Kazakhstan | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 8.250 |
| 35 | Bosnia-Herzegovina | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 |
| 36 | Finland | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 |
| 37 | Iceland | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 6.750 |
| 38 | Latvia | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 6.250 |
| 39 | Montenegro | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 |
| 40 | Albania | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 5.500 |
| 41 | Lithuania | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 5.250 |
| 42 | Macedonia | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 |
| 43 | Ireland | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 |
| 44 | Luxembourg | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 4.875 |
| 45 | Malta | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 |
| 46 | Liechtenstein | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 |
| 47 | Northern Ireland | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 |
| 48 | Wales | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 |
| 49 | Armenia | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 |
| 50 | Estonia | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 |
| 51 | Faroe Islands | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 |
| 52 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 |
| 53 | Andorra | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 |
| # | Nazione | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 13.714 | 0.000 | 70.499 |
| 2 | England | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 14.357 | 0.000 | 64.392 |
| 3 | Germany | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 12.571 | 0.000 | 61.415 |
| 4 | Portugal | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 5.583 | 0.000 | 47.966 |
| 5 | Italy | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 10.333 | 0.000 | 47.677 |
| 6 | Russia | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 9.250 | 0.000 | 39.666 |
| 7 | France | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 6.333 | 0.000 | 39.333 |
| 8 | Ukraine | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.000 | 0.000 | 34.333 |
| 9 | Netherlands | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 4.750 | 0.000 | 33.730 |
| 10 | Belgium | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.200 | 0.000 | 27.400 |
| 11 | Turkey | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.500 | 0.000 | 26.400 |
| 12 | Switzerland | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 5.400 | 0.000 | 25.675 |
| 13 | Greece | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 5.700 | 0.000 | 25.300 |
| 14 | Czech Republic | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 6.500 | 0.000 | 23.750 |
| 15 | Romania | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 0.000 | 21.174 |
| 16 | Austria | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 6.800 | 0.000 | 20.550 |
| 17 | Israel | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.500 | 0.000 | 19.375 |
| 18 | Cyprus | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 0.000 | 19.000 |
| 19 | Poland | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 0.000 | 16.750 |
| 20 | Denmark | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 0.000 | 16.700 |
| 21 | Croatia | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 0.000 | 16.625 |
| 22 | Belarus | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 0.000 | 15.250 |
| 23 | Scotland | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 0.000 | 13.900 |
| 24 | Sweden | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 0.000 | 13.825 |
| 25 | Norway | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 0.000 | 12.175 |
| 26 | Bulgaria | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 4.875 | 0.000 | 11.750 |
| 27 | Serbia | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 0.000 | 11.125 |
| 28 | Slovenia | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 2.375 | 0.000 | 9.375 |
| 29 | Azerbaijan | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 0.000 | 8.875 |
| 30 | Hungary | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 0.000 | 8.875 |
| 31 | Slovakia | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 0.000 | 8.500 |
| 32 | Moldova | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 0.000 | 8.250 |
| 33 | Georgia | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 0.000 | 8.125 |
| 34 | Kazakhstan | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 0.000 | 7.000 |
| 35 | Finland | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 5.800 |
| 36 | Bosnia-Herzegovina | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 5.750 |
| 37 | Iceland | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 0.000 | 5.500 |
| 38 | Montenegro | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.000 | 4.875 |
| 39 | Macedonia | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | 4.750 |
| 40 | Luxembourg | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.000 | 4.625 |
| 41 | Albania | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.000 | 4.500 |
| 42 | Malta | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.000 | 4.083 |
| 43 | Latvia | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.000 | 4.000 |
| 44 | Lithuania | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.000 | 4.000 |
| 45 | Ireland | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 3.750 |
| 46 | Northern Ireland | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 0.000 | 3.500 |
| 47 | Liechtenstein | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.500 |
| 48 | Wales | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 2.750 |
| 49 | Armenia | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.000 | 2.375 |
| 50 | Faroe Islands | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 0.000 | 2.125 |
| 51 | Estonia | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
| 52 | San Marino | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.499 |
| 53 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Il Napoli torna a guardare con forte interesse un centrocampista che, nelle ultime stagioni, era…
Zinédine Zidane avrebbe ormai scelto il suo futuro e le indiscrezioni che circolano con insistenza…
Una brutta notizia scuote il Bologna di Vincenzo Italiano, alle prese con un infortunio improvviso…
Nel nostro campionato sta emergendo un talento che ricorda da vicino uno dei giocatori più…
Un’ondata di segnalazioni sta travolgendo il mondo del calcio, con numeri che mostrano quanto l’odio…
L’Inter guarda già al futuro e prepara un doppio intervento per rinnovare il reparto arretrato,…